मोडेल | पावर (किलोवाट) | निर्जलीकरण क्षमता | नसबंदी क्षमता | साइज (LXWXH) (मिमी) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 kg/h | 100 - 150 kg/h | ६८००x८५०x२३०० |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 kg/h | 180 - 250 kg/h | ९३००x१२००x२३०० |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 kg/h | 280 - 350 kg/h | ९३००x१५००x२३०० |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 kg/h | 380 - 450 kg/h | ९३००x१६००x२३०० |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 kg/h | 480 - 550 kg/h | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 kg/h | 780 - 850 kg/h | १३९००x१८००x२३०० |
DXY-100 | १०० | 95 - 100 kg/h | 980 - 1050 kg/h | १६५००x१८००x२३०० |
DXY-150 | १५० | 140 - 150 kg/h | 1480 - 1550 kg/h | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | २०० | 190 - 200 kg/h | 1980 - 2050 kg/h | ३१३००x१८००x२३०० |
माइक्रोवेभ नसबंदी र सुकाउने मेसिनको विस्तृत भागहरू
Toshiba र Samsung उच्च-गुणस्तरको म्याग्नेट्रोनहरू प्रयोग गरिन्छ, र खुला र बन्द कुलिङ टावरहरू सुसज्जित छन्, ताकि उपकरणको सेवा जीवन लामो छ।